蒸汽流量检定
口径(mm) | 流量范围t/h | 压力(Mpa) | 温度 (℃) | 精度等级 (%) | 法兰式口径:DN10mm~300mm; 无可动部件,准确度高; 测量快速,重复性好0.03~0.06%; 压损小仅孔板的1/2ΔP左右;元零漂; 精度等级:±0.5%、±1.0%、±1.5%; 测量范围宽:1:30倍;1:10倍; 工况下:蒸汽、饱和蒸汽、过热蒸汽都能适用; 介质温度:-40℃~+700℃; 工况压力:0-70Mpa; 补偿型:温度全程补偿(温度显示); 压力全程补偿(压力显示); 准确测量:表格参数满足计量; 液晶显示:瞬时流量、累计流量; 寿命长:10-8年; 抗震抗电磁干扰好了; 可干式标定,即砝码挂重法; 安装简单方便,极易维护; 壳体材质:铸钢;304不锈钢;316;316L; 供电方式:3.6V锂电池/24V电 源; 双电源:3.6V锂电池+24VDC电源; 输出方式:4~20mA;RS485/RS232;脉冲; 哈特协议;无纸记录仪;远程抄表;GPRS输出等; 防护等级:IP65;IP67; 防爆等级:本安型ExiaIICT4;隔爆型ExdIICT4; 执行标准:Q/QZRX002-2012; |
6 | 0.001~0.02 | -0.1~70 | -40~+700 | ±0.5%±1.0%±1.5% | |
8 | 0.001~0.02 | -0.1~70 | -40~+700 | ±0.5%±1.0%±1.5% | |
10 | 0.001~0.02 | -0.1~70 | -40~+700 | ±0.5%±1.0%±1.5% | |
12 | 0.001~0.02 | -0.1~70 | -40~+700 | ±0.5%±1.0%±1.5% | |
15 | 0.002~0.02 | -0.1~70 | -40~+700 | ±0.5%±1.0%±1.5% | |
20 | 0.003~0.03 | -0.1~70 | -40~+700 | ±0.5%±1.0%±1.5% | |
25 | 0.005~0.08 | -0.1~70 | -40~+700 | ±0.5%±1.0%±1.5% | |
32 | 0.008~0.12 | -0.1~70 | -40~+700 | ±0.5%±1.0%±1.5% | |
40 | 0.012~0.16 | -0.1~70 | -40~+700 | ±0.5%±1.0%±1.5% | |
50 | 0.02~0.24 | -0.1~70 | -40~+700 | ±0.5%±1.0%±1.5% | |
65 | 0.025~0.4 | -0.1~70 | -40~+700 | ±0.5%±1.0%±1.5% | |
80 | 0.035~0.65 | -0.1~70 | -40~+700 | ±0.5%±1.0%±1.5% | |
100 | 0.05~0.8 | -0.1~70 | -40~+700 | ±0.5%±1.0%±1.5% | |
125 | 0.1~1.2 | -0.1~70 | -40~+700 | ±0.5%±1.0%±1.5% | |
150 | 0.15~1.8 | -0.1~70 | -40~+700 | ±0.5%±1.0%±1.5% |
博计计量 · 校准案例更多案例+
-
技新电子再次选择的计量公司
技新电子再次选择的计量公司,在选择与计量公司合作之前,我们认为我们的要求很高,没有想到计量公司的计量检测技术服务这么的好···
-
榕汽车配件指定的计量检测服务
榕汽车配件指定的计量检测服务,我司在与这么多仪器校准机构的合作过程中,计量公司还是值得信赖的,无论是客服的服务,还是计量···
博计计量 · 计量资讯更多资讯+
- 贵阳新天光电科技有限公司介绍06-24
- "测量过程控制"也称为"测量保证"06-30
- 风速计仪器保养在日常维护中需注意哪些···06-26
- 水泥负压筛析仪校验方法06-26
- 仪器工具的领用06-26
- 测量仪器检测数字兆欧表使用前要做好哪···06-25
- 计量器具的采购管理06-24
- 测量仪器校验应该如何避免出现有误差06-24
- 仪器校验服务和供应品的采购06-23
- CNAS仪器检测认证是什么06-23
- 揭阳计量校准实验室、防止调整时校准失···06-23
- 仪器校验示波器的分类标准和特征06-23
- 仪器维修盐雾试验箱使用过程中需要注意···06-22
- 判定测量过程和测量结果可信性06-22
- 仪器校准仪表行业存在的问题以及未来发···06-22
- 仪器校准中如何用光压法测量激光能量06-22
- 品质部负责计量器具的校验工作06-22
- 数字式频率计的基本原理06-22
- 第三方计量检测公司,关于计量校准结果···06-22
- 仪器计量声频信号发生器的检定方法06-22