高速公路仪器设备检定
高速公路仪器设备检定
计量校正高速公路实验仪器标定是开展量传历史长、标准设备全、检测能力强的校准实验室,可开展建筑类:稠度仪、马歇尔稳定度仪、沥青延度仪、沥青软化点仪、自动针入度仪、击实仪、勃氏透气比仪、振筛机、雷氏夹、维卡仪、凝结时间测定仪、分层度仪、针片状规准仪、流动度测定仪、贯入阻力仪、直剪仪、固结仪、泥浆比重计、泥浆粘度计、泥浆含沙量计、各类搅拌机、土工布拉力机。等类计量仪器的检定校准。其中:
1、 力值计量可开展各种材料试验机、抗折机、水泥物检仪器、土工试验仪器、工作测力仪、测功机等力值仪器的检定校准;
2、 质量计量可开展各种机械天平、电子天平、架盘天平、水份测定仪及砝码的检定校准;
3、 振动冲击计量可开展摆锤冲击试验机、悬臂梁式冲击机和建筑类振动台的检定校准;
拉力、压力和万能试验机校准2.5kN~5MN JJG139-1999拉力、压力和万能试验机检定规程
非金属拉力、压力和万能试验机校准≤3MN JJG157-2008非金属拉力、压力和万能试验机检定规程
电子式万能试验机校准≤1MN JJG475-2008 电子式万能试验机检定规程
木材万能试验机校准≤3MN JJG474-1986木材万能试验机检定规程
弹簧拉压试验机校准(0~10)kN JJF1134-2005专用工作测力机校准规范
抗折试验机校准≤6kN JJG476-2001抗折试验机检定规程
胶砂搅拌机校准(0~1000)r/min JJG(建材)102-1999水泥胶砂搅拌机检定规程JJG(建材)123-1999行星式胶砂搅拌机检定规
水泥净浆搅拌机校准(0~1000)r/min JJG(建材)104-1994水泥净浆搅拌机检定规程
水泥胶砂振实台校准(0~10)mm JJG(建材)124-1999水泥胶砂振实台检定规程
水泥胶砂流动度测定仪校准10kg JJG(建材)126-1999水泥胶沙流动度测定仪检定规程
水泥净浆稠度及凝结时间测定仪校准300g JJF1090-2002非金属建材塑限测定仪校准规范
混凝土回弹仪校准20~100 JJG817-1993 混凝土回弹仪检定规程
一般压力表校准(-0.1~60)MPa JJG52-1999弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程
数字指示秤校准1kg~60t JJG539-1997数字指示秤检定规程
模拟指示秤校准1kg~10t JJG13-1997模拟指示秤检定规程
非自动指示秤校准1kg~60t JJG14-1997非自行指示秤检规程
架盘天平校准100g~20kg JJG156-2004架盘天平检定规程
机械天平校准1mg~20kg JJG 98-2006机械天平检定规程
电子天平校准1mg~80kg JJG1036-2008电子天平检定规程
常用玻璃量器校准0.1ml~2000 ml JJG196-2006常用玻璃量器检定规程
重力式自动装料衡器校准≤30t JJG 564-2002重力式自动装料衡器检定规程
液态物料定量罐装机定容式校准: ≤150 L JJG687-2008液态物料定量灌装机检定规程
摆锤式冲击试验机校准≤500N•m JJG145-2007摆锤式冲击试验机检定规程
沥青针入度仪校准(0~1000)g JJF1208-2008沥青针入度仪校准规范
击实仪校准(0~6)kg JJG(交通) 058-2004土工击实仪
雷氏夹膨胀测定仪校准(0~1)kg JJG(建材) 110-1994雷氏夹膨胀测定仪检定规程
博罗计量将严格按照《中华人民共和国计量法》及有关计量法规的要求,相关检定规程、校准规范、国标或仪器说明书技术指标的要求等进行全面的校准和/或检测;实验室的校准检测工作完全满足ISO/IEC17025和ISO9000的要求,具完全独立合法的第三方公正法定计量机构,具有向社会出具公正数据等权威资质;
◆ 博罗计量获得与CNAS签署互认多边协议国家及地区实验室认可机构的承认,所出具的校准证书得到国家实验室认可组织多边互认协议(ilac-MRA)其他成员认可,一次检测,全球同行;
◆ 出具的数据是可溯源到国家计量基准和国家单位制(SI);完全满足企业单位ISO9000系列质量体系审查要求。
序号 | 仪器名称 | 规格 |
---|---|---|
1 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A |
2 | 数显鼓风干燥箱 | 101-3A型 |
3 | 数显式土壤液塑限测定仪 | LG-100D |
4 | 液压电动脱模机 | YDT-20 |
5 | 多功能电脑路强仪 | CHLQ-100D |
6 | 多功能电动击实仪 | LD140型 |
7 | 沙浴电炉 | DS7101 |
8 | 集料方孔筛 | (90-0.075)mm |
9 | 针片状规准仪 | 标准型 |
10 | 容量瓶 | 500ml |
11 | 容量筒 | 1L~30L |
12 | 水泥比表面积仪 | FBT-9 |
13 | 水泥净浆稠度仪 | 0-70mm |
14 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15型 |
15 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A型 |
16 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5型 |
17 | 沸煮箱 | FZ-31A型 |
18 | 雷氏夹 | LD-50 |
19 | 数控水泥砼标准养护箱 | SHBY-40B |
20 | 水泥负压筛析仪 | FSY-150型 |
21 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 |
22 | 抗压夹具 | 40*40mm |
23 | 电脑全自动恒应力抗折抗压试验机 | DYE-300S |
24 | 李氏比重瓶 | 250ml |
25 | 水泥砂浆分层度仪 | -- |
26 | 坍落度筒 | -- |
27 | 微机控制电液伺服压力试验机 | YAW4206 |
28 | 电热恒温水温箱 | SHHW |
29 | 标准养护室全自动温湿度控制仪 | BYS-3 |
30 | 混凝土振动台 | HZJ-A型 |
31 | 相对密度仪 | XD-1 |
32 | 砼弹性模量测定仪 | TM-II型 |
33 | 水泥净浆充盈度仪 | -- |
34 | 膨胀值测定仪 | -- |
35 | 混凝土搅拌机 | SJD-60型 |
36 | 砂浆搅拌机 | SJD-15型 |
37 | 微机控制电液伺服万能试验机 | SHT4106-G |
38 | 试验筛 | 0.9mm |
39 | 电子天平 | BWS-30-SN |
40 | 压碎值仪 | ф150mm |
41 | 钢筋打点机(精度5mm) | LB-40 |
42 | 贝克曼梁 | 5.4m |
43 | 碳化深度测定装置 | 0~8mm |
44 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 |
45 | 新标准方孔石子筛 | 0.3mm |
46 | 游标卡尺 | 500mm |
47 | 轻型触探仪 | Ф150*125 |
48 | 重型动力触探仪 | 63.5Kg |
49 | 锚杆拉力计 | ZY-30 |
50 | 洛氏硬度计 | HR-150A型 |
51 | 混凝土贯入阻力仪 | ZC-IA型 |
52 | 混凝土直读式含气量测定仪 | CA-3型 |
53 | 型材切割机 | DK355A |
54 | 空气压缩机 | ZBM-0.1/8型 |
55 | 金刚石钻机 | ZIZ-230 |
56 | 钢砧 | GZ II型 |
57 | 数显温度计 | HTC-1 |
58 | 水泥软练试模 | 40*40*160 |
59 | 混凝土试模 | 150*150*150 |
60 | 混凝土弹性试模 | 150*150*300 |
61 | 砂浆试模 | 70.7*7.07* |
62 | 砂浆试模 | 70.7mm |
63 | 砂子标准漏斗 | -- |
64 | 秒表 | PC2007 |
65 | 温度计 | 0-50℃ |
66 | 国家标准检测筛 | 1mm |
67 | 百分表 | 0-10mm |
68 | 钢尺 | 500mm |
69 | 钢筋保护层测定仪 | Elcometer331 |
70 | 混凝土回弹仪 | N-34 |
71 | 低温恒水浴 | WSY-65 |
72 | 砂浆稠度仪 | SC-145型 |
73 | 电子称重秤 | XK3100-B2+ |
74 | 自由泌水率和膨胀率测定仪 | F-100 |
75 | 自动智能混凝土抗渗仪 | HP-4.0 |
76 | 混凝土含气量测定仪 | CA-3 |
77 | 混凝土抗折试模 | / |
78 | 混凝土弹性模量测定仪 | TM-2 |
79 | 连续式标点机 | LY-3 |
80 | 维卡仪 | |
81 | 水泥胶浆搅拌机 | JJ-5 |
82 | 微机电液伺服压力试验机 | HYE-300B |
83 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 |
84 | 雷式夹 | / |
85 | 水泥胶砂试模 | / |
86 | 水泥比表面积自动测定仪 | FBT-5 |
87 | 恒温水养护箱 | SHBY-64 |
88 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101A-2 |
89 | 恒温水箱 | 600 |
90 | 标准方孔砂子筛 | / |
91 | 容积升 | 1-30L |
92 | 多功能液压脱模器 | CH-300A |
93 | 电热鼓风干燥箱 | 101A-2 |
94 | 无测限抗压试模 | / |
95 | 喷射试模 | / |
96 | 压碎值筒 | / |
97 | 重型触探仪 | 63.5Kg |
98 | 公路工程质量检测尺 | 3m |
99 | 路面回弹弯沉值试验仪 | WC |
100 | 万能角度尺 | 0-320 |
101 | 混凝土碳化深度测量仪 | / |
102 | 混凝土钻孔取芯机 | HZ-15 |
103 | 泥浆含砂量计 | NA-1 |
104 | 泥浆粘度计 | NC-1006 |
105 | 泥浆比重计 | NB-1 |
106 | 量杯 | 250mL |
107 | 标准检验筛 | 0.9mm |
108 | 标养室恒温恒湿仪 | BYS-100B |
109 | 超级低温水槽 | THD-0506 |
110 | 分析天平 | JA2003 |
111 | 抗渗试模 | / |
112 | 滴定管 | 0-50mL |
113 | 钢卷尺 | 5m |
114 | 建筑工程检测器 | TZC-D |
115 | 表面振动击实仪 | BZY-V |
116 | 数显压力试验机 | YES-2000 |
117 | 量筒 | 0-170ml |
118 | 300KN恒应力水泥抗压机、抗折一体机 | YAW-300C |
119 | 水泥比表面积测定仪 | FBT-9 |
120 | 雷氏测定仪 | LD-50 |
121 | 低温恒温槽 | DWCX-0506 |
122 | 水泥恒温恒湿养护箱 | SBY-40A |
123 | 箱式高温炉 | 2.5-12 |
124 | 电动跳桌 | NLD-3 |
125 | 电动多用脱模器 | DTM-2 |
126 | 轻型动力触探仪 | 10kg |
127 | 标准击实仪 | JDJ-III |
128 | 单卧轴强制式砼搅拌机 | HTW-60 |
129 | 混凝土渗透试验仪 | HP-4.0 |
130 | 砼贯入阻力仪 | HJ-80 |
131 | 钢筋锈蚀测量仪 | PS-6 |
132 | 砼钻孔机 | XF-255 |
133 | 万能材料试验机 | WE-300B |
134 | 电液式压力试验机 | DYE-2000 |
135 | 标准养护室全自动控温控湿设备 | FH-120 |
136 | 钢筋标距仪 | BJ-10 |
137 | 石料压碎值试验仪 | φ150mm |
138 | 电动振筛机 | 6611B |
139 | 滴定台 | / |
140 | 弯沉仪 | 5.4M |
141 | 干燥器皿 | Φ24cm |
142 | 砂、石漏斗 | / |
143 | 3米直尺 | 3m |
144 | 钢直尺 | 300mm |
145 | 砂石筛 | 0.075-9.5mm |
146 | 灌砂桶 | Φ150mm |
147 | 土工筛 | 0.075-60mm |
148 | 坍落度测定仪 | 100*200*30mm |
149 | 电子台秤 | TCS-100kg |
150 | 静水天平 | JY5001 |
151 | 碳化深度尺(酚酞) | THC-2A |
152 | 电子秤 | 30KG |
153 | 混凝土标准养护室自动控制仪 | |
154 | 表盘温湿度计 | |
155 | 万能试验机 | WE-300B |
156 | 微机控制电液伺服压力机 | YAW-2000 |
157 | 冷弯弯头 | 6.5-128 |
158 | 水泥抗折试验机 | KZJ-5OO |
159 | 自动比表面积仪 | FBT-5 |
160 | 水泥细度负压筛 | FSY-150 |
161 | 标准恒温恒湿养护箱 | HBY-40B |
162 | 水泥筛 | 0.9mm |
163 | 标养室恒温恒湿控制仪 | BYS-30 |
164 | 温湿度计 | 100℃ |
165 | 砼振动台 | 1000*1000mm |
166 | 砼含气量测定仪 | GQC-1 |
167 | 砼渗透仪 | HS-4 |
168 | 电子台称 | TCS-150 |
169 | 砼试模 | 150*150*150mm |
170 | 砼抗折试模 | 150*150*550mm |
171 | 多功能击实仪 | CSK-Ⅵ |
172 | 数显液塑限测定仪 | LG-100D |
173 | 路面材料强度仪 | LD127-II |
174 | 电热恒温干燥箱 | 101-2 |
175 | 多功能液压脱模机 | DL200KN |
176 | 土壤筛 | ∕ |
177 | 测力环 | 3KN 30KN |
178 | 测力环 | 7.5KN |
179 | 干燥皿 | ∕ |
180 | CBR试模 | ∕ |
181 | 自动式砂当量试验仪 | SD-2 |
182 | 电动摇筛机 | ZBS*92A |
183 | 全自动双刀岩石两用机 | HQP.200 |
184 | 双端面磨石机 | SCM-200 |
185 | 恒温水槽 | HHW21-600 |
186 | 压碎值测定仪 | ∕ |
187 | 钢筋位置测定仪 | JY-8S |
188 | 灌砂筒 | 200/150mm |
189 | 标准触探仪 | ∕ |
190 | 数显收敛计 | JSS30A |
191 | 多功能取芯机 | |
192 | 流动锥 | / |
193 | 泌水率仪 | / |
194 | 回弹模量仪 | |
195 | 滴定设备一套 | ∕ |
196 | 干燥器 | / |
197 | 数显式压力试验机 | YES-2000、1303148 |
198 | 数显式抗折抗压试验机 | DYE-300、736 |
199 | 抗折夹具 | 100mm、KZJJ01 |
200 | 水泥浆稠度仪 | /、自编005 |
201 | 容积筒 | 1L-30L、01~07 |
202 | 土壤液塑限联合测定仪 | LG-100D、1053 |
203 | 电动脱模器 | LD-T150D、100542 |
204 | 电动重型击实仪 | JZ-2D、自编05 |
205 | 路面材料强度试验仪主机 | LD-127-Ⅱ、091189 |
206 | 水泥标准负压筛 | 0.080mm、FY01 |
207 | 水泥胶砂流动测定仪 | NLD-3、113 |
208 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9、732 |
209 | 水泥稠度凝结测定仪 | /、自编01 |
210 | 水泥电动抗折试验机 | KZJ-500、033 |
211 | 烧杯 | 80/200/400/800/1000ml、SB01~SB05 |
212 | 养护室温湿自动控制仪 | LDWS-70、YH70 |
213 | 混凝土钢筋检测仪 | ZRL-R630、R31310093 |
214 | 泥浆三件套 | NA-1;NB-1;1006、01~03 |
215 | 高强回弹仪 | HT450-A、15074183 |
216 | 公路工程检测尺 | 3m、jzc01 |
217 | 玻璃温度计(红液) | (0~200)℃ 1℃分度 局浸、TJ036 |
218 | 搅拌站 |
博罗计量实验室为了保证其校准检测结果的公正性,特向社会各界声明如下申明:
★本实验室检测与校准工作及其技术判断,严格按CNAS-CL01;2006《检测和校准实验室能力认可准则》要求,严格执行国家标准、检定规程、校准规范或程序,保证检测、检定、校准结果的客观性、科学性、对准性、检定、检测的结果数据承担责任;
★本本实验室始终不渝地维护诚实的工作态度,不受行政上的干预、经济上的制约和其它方面的不正当因素的影响,确保校准和检测证书的公正性;
★本实验室及人员不从事任何有损客户利益或有违公正性的活动,杜绝一切损害客户利益不公正行为的发生,如经查实确有违法失职行为,即行查处,严肃处理;
★本实验室对检测或校准活动可能涉及的所有国家秘密、商业秘密或技术秘密负有保密义务,未经客户授权,不向任何单位,个人提供客户信息;检定/校准和检测记录及证书副本按规定保管,未经客户同意,不得提供给他人;
★本实验室对任何委托检测或校准的客户保持自愿平等原则,遵守与客户签订的一切协议或契约,维护客户的利益;
- 上一篇:巨孚桌上型小型恒温恒湿箱检测
- 下一篇:食品洁净室检测
博计计量 · 校准案例更多案例+
-
技新电子再次选择的计量公司
技新电子再次选择的计量公司,在选择与计量公司合作之前,我们认为我们的要求很高,没有想到计量公司的计量检测技术服务这么的好···
-
榕汽车配件指定的计量检测服务
榕汽车配件指定的计量检测服务,我司在与这么多仪器校准机构的合作过程中,计量公司还是值得信赖的,无论是客服的服务,还是计量···
博计计量 · 计量资讯更多资讯+
- 贵阳新天光电科技有限公司介绍06-24
- "测量过程控制"也称为"测量保证"06-30
- 风速计仪器保养在日常维护中需注意哪些···06-26
- 水泥负压筛析仪校验方法06-26
- 仪器工具的领用06-26
- 测量仪器检测数字兆欧表使用前要做好哪···06-25
- 计量器具的采购管理06-24
- 测量仪器校验应该如何避免出现有误差06-24
- 仪器校验服务和供应品的采购06-23
- CNAS仪器检测认证是什么06-23
- 揭阳计量校准实验室、防止调整时校准失···06-23
- 仪器校验示波器的分类标准和特征06-23
- 仪器维修盐雾试验箱使用过程中需要注意···06-22
- 判定测量过程和测量结果可信性06-22
- 仪器校准仪表行业存在的问题以及未来发···06-22
- 仪器校准中如何用光压法测量激光能量06-22
- 品质部负责计量器具的校验工作06-22
- 数字式频率计的基本原理06-22
- 第三方计量检测公司,关于计量校准结果···06-22
- 仪器计量声频信号发生器的检定方法06-22