长度计量校准实验室
长度计量校准实验室
量传历史长、标准设备全、检测维修能力强的实验室,本室共建有量块、平直度、粗糙度、光学仪器、测绘仪器、通用量具、精密测量、三坐标测量机、圆度仪、验光标准器组等社会公用计量标准,负责地区的几何量的量值传递,提供检测和校准服务,开展各项目计量仪器的检定、校准、修理。
开展的检定/校准项目
端度,平面度,角度,表面粗糙度:主要有量块,水平尺,平面平晶,平行平晶,平面等厚干涉仪,平台平板,刀口尺,刀口直角尺,平尺,直角尺检定仪,方箱,角度规,组合角度规,角度尺,角度表,量角器,正弦规,直角尺,测角仪,光学分度头,水平仪检定器,水平仪零位检定器,水平仪,水准器,表面粗糙度样块,粗糙度(轮廓)仪,电感比较仪,斜块式测微仪检定器,高度规,测高仪,测高仪(二次元),刮板细度计,v 形架,工程质量检测仪等。
通用量器:主要有百分(千分)表,大量程百分表,深度百分表,杠杆百分(千分)表,内径百分(千分)表,测微表,数显指示表,比较仪,扭簧比较仪,杠杆齿轮测微计,卡规,百分表卡规,带表卡规,游标(数显)卡尺,深度游标(数显)卡尺,高度游标(数显)卡尺,带表卡尺,游标测齿卡尺,测厚规,外径(内径)千分尺,公法线千分尺,深度千分尺,内测千分尺,三爪内径千分尺等。
测绘、光学仪器:主要有投影仪,工具显微镜,测长仪,测长机,光学计,接触式干涉仪,电脑测微仪,圆度仪,孔径仪,平板仪,皮革面积计,水准仪,光学经纬仪,电子经纬仪。
线纹、精密测试:主要有焊接检验尺,套管尺,钢直尺,布卷尺,钢卷尺,测深钢卷尺,磁尺,位移传感器,百分(千分)表检定仪,光栅指示表检定仪,光面塞规,光面环规,各种螺纹规,塞尺,半径样板,针规,量具测力仪,测厚仪及校正片,CMM测量机(三次元),压力头,响环试验器,斜截圆筒,触及性探头,试验指,锐利试验器,边缘试验器,咬合器等各种玩具检测设备,力臂杠杆,试验筛,锥形销,各种插头量规,水泥试模,产品几何量长度角度测试及形位误差测量,各种模具检测等。
博罗计量将严格按照《中华人民共和国计量法》及有关计量法规的要求,相关检定规程、校准规范、国标或仪器说明书技术指标的要求等进行全面的校准和/或检测;实验室的校准检测工作完全满足ISO/IEC17025和ISO9000的要求,具完全独立合法的第三方公正法定计量机构,具有向社会出具公正数据等权威资质;
◆ 博罗计量获得与CNAS签署互认多边协议国家及地区实验室认可机构的承认,所出具的校准证书得到国家实验室认可组织多边互认协议(ilac-MRA)其他成员认可,一次检测,全球同行;
◆ 出具的数据是可溯源至国家计量基准和国家单位制(SI);完全满足企业单位ISO9000系列质量体系审查要求。
涵盖长度仪器校准/检定/检测服务认可项目
序号 | 测量仪器名称 | 校准参量 | 领域代码 | 规范代号(含年号)名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(校准和测量能力,k=2) | 限制说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 量块 | 长度 | 1308 | JJG146-2003 量块检定规程 | (0.5~100)mm | U=0.14μm+1.4×10-6ln | ||
(125~500)mm | ||||||||
(10~291.8)mm | ||||||||
2 | 钢卷尺 | 长度 | 1303 | JJG 4-1999 钢卷尺检定规程 | ≤100 m | U= (0.21~0.9)mm | ||
3 | 钢直尺 | 长度 | 1303 | JJG1-1999 钢直尺检定规程 | (0~500)mm | U=0.11mm | ||
(0~1000) mm | U=0.12mm | |||||||
4 | 千分尺 | 长度 | 1303 | JJG 21- 2008 千分尺检定规程 | (0~25)mm | U=1.5μm | ||
4 | 千分尺 | 长度 | 1303 | JJG 21- 2008 千分尺检定规程 | (>25~100)mm | U=1.8μm | ||
(>100~500)mm | U=3μm | |||||||
5 | 内径千分尺 | 长度 | 1302 | JJG 22-2003 内径千分尺检定规程 | (50~600)mm | U =(2.0-2.9)μm | ||
6 | 深度千分尺 | 长度 | 1303 | JJG 24-2003 深度千分尺检定规程 | (0~300)mm | U=1.5μm | ||
7 | 塞 尺 | 长度 | 1303 | JJG 62- 2007 塞尺检定规程 | (0.02~1.00)mm | U=1.1μm | ||
8 | 通用卡尺 | 长度 | 1303 | JJG30- 2002 通用卡尺检定规程 | (0~500)mm | U =0.02mm | ||
9 | 内径表 | 长度 | 1303 | JJF1102-2003 内径表校准规范 | (0~500)mm | U =2.0mm | ||
10 | 指示表 | 长度 | 1303 | JJG34-2008 指示表(指针式、数显式)检定规程 | (0~10)mm | U=3.0μm | ||
1303 | (0~2)mm | U=1.5μm | ||||||
11 | 大量程百分表 | 长度 | 1303 | JJG379-2009 大量程百分表检定规程 | (0~50)mm | U =3.0mm | ||
12 | 电涡流式测厚仪 | 长度 | 1309 | JJG818-2005 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程 | (0~1000)μm | U =(0.21-3.4)mm | ||
13 | 刮板细度计 | 深度 | 1303 | JJG905-2010 刮板细度计检定规程 | (0~150)μm | U =0.4mm | ||
14 | 测量显微镜 | 长度 | 1309 | JJG 571-2004 读数、测量显微镜检定规程 | 200mm´100mm | U=1.5mm | ||
15 | 投影仪 | 线纹 | 1309 | JJF1093-2002 投影仪校准规范 | 200mm´100mm | U=1.8mm | ||
16 | 三针 | 直径 | 1308 | JJF1207-2008 针规、三针校准规范 | Φ(0.118~ 6.585)mm | U =0.3 μm | ||
17 | 环规 | 直径 | 1308 | JJG 894-1995 标准环规检定规程 | ≤160mm | U =1.5μm | ||
18 | 光滑量规 | 直径 | 130113 | JJG343-1996 光滑量规检定规程 | ≤100mm | U =0.9μm | ||
19 | 试验筛 | 孔径 | 1303 | JJF 1175-2007 试验筛校准规范 | (0.02~125)mm | U =(0.002~0.04)mm | ||
20 | 直角尺 | 垂直度 | 1303 | JJG7-2004 直角尺检定规程 | 500mm | U=0.2mm | ||
21 | 万能角度尺 | 角度 | 1303 | JJG33-2002 万能角度尺检定规程 | (0~320)° | U=1′ | ||
22 | 平板 | 平面度 | 1303 | JJG117-2005 平板检定规程 | 400mm×400 mm至2500mm×1600mm | U=(0.9~3)mm | ||
23 | 工具显微镜 | 长度 | 1309 | JJG56-2000 工具显微镜检定规程 | (0~200)mm | U= 1.4μm | ||
24 | 坐标测量机 | 长度 | 1309 | JJF1064-2010 坐标测量机校准规范 | (0~1000)mm | U=(0.3+L/1000)μm | ||
25 | 影像测量仪(二次元) | 长度 | 1309 | JJG56-2000 工具显微镜检定规程 | ≤200mm | U=1.4μm | ||
26 | 半径样块 | 圆弧半径 | 1308 | JJG58-2010 半径样板检定规程 | R(1~25)mm | U=(0.006~0.009)mm | ||
27 | 表面粗糙度测量仪 | 粗糙度 | 1308 | JJF1105-2003 触针式表面粗糙度测量仪校准规范 | Ra(0.1~3.5) μm | Urel =3%,k=3 | ||
28 | 斜塞尺/楔形塞尺 | 长度 | 1303 | JJF1110-2003 建筑工程质量检测器组校准规范 | (0~15)mm | U=0.04mm | ||
29 | 杠杆表 | 长度 | 130321 | JJG35-2006 杠杆表检定规程 | (0~1)mm | U =1.3μm | ||
29 | 杠杆表 | 长度 | 130321 | JJG35-2006 杠杆表检定规程 | (0~0.4)mm | U =0.6μm | ||
30 | 高度卡尺 | 长度 | 1303 | JJG31-2011 高度卡尺检定规程 | (0~1000)mm | U=(0.01~0.04)mm | ||
31 | 测厚规/高度规 | 长度 | 1303 | JJG830-2007 深度百分表试行检定规程 | ≤50 mm | U=(2.1~3.2)μm | ||
33 | 框式、条式水平仪 | 角度 | 1309 | JJF1084-2002 框式水平仪和条式水平仪校准规范 | ≤1.5mm/m | Urel=6% | ||
34 | 纤维卷尺、测绳(布卷尺) | 长度 | 1303 | JJG5-2001 纤维卷尺、测绳检定规程 | (0~50)m | U=(0.14~0.6)mm | ||
35 | 计米器(量码表) | 长度 | 1303 | JJG987-2004 线缆计米器检定规程 | (0~40)m | Urel=0.13% | ||
36 | X射线测厚仪 | 长度 | 1303 | JJG480-2007 X射线测厚仪检定规程 | (0~100)µm | Urel=9﹪ | ||
37 | 超声波测厚仪 | 长度 | 1309 | JJF1126-2004 超声波测厚仪校准规范 | (1~200)mm | U=(66~74μm) | ||
38 | 厚度指示表 | 厚度 | 1303 | JJF1255-2010厚度表校准规范 | (0~30)mm | U=(2.2~2.7)μm | ||
39 | 内测千分尺 | 长度 | 1303 | JJF1091-2002 测量内尺寸千分尺校准规范 | (5~50)mm | U= (1.3~2)μm | ||
40 | 孔径千分尺 | 长度 | 1303 | JJF1091-2002 测量内尺寸千分尺校准规范 | (6~50)mm | U=(1.1~1.4)μm | ||
41 | 杠杆式千分尺 | 长度 | 1303 | JJG26-2001 杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程 | (0~100)mm | U=(0.4~1.2)μm | ||
42 | 数显测高仪 | 长度 | 1303 | JJF1254-2010 数显测高仪校准规范 | (0~1000)mm | U=1.8μm |
博罗计量实验室为了保证其校准检测结果的公正性,特向社会各界声明如下申明:
★本实验室检测与校准工作及其技术判断,严格按CNAS-CL01;2006《检测和校准实验室能力认可准则》要求,严格执行国家标准、检定规程、校准规范或程序,保证检测、检定、校准结果的客观性、科学性、对准性、检定、检测的结果数据承担责任;
★本本实验室始终不渝地维护诚实的工作态度,不受行政上的干预、经济上的制约和其它方面的不正当因素的影响,确保校准和检测证书的公正性;
★本实验室及人员不从事任何有损客户利益或有违公正性的活动,防止一切损害客户利益不公正行为的发生,如经查实确有违法失职行为,即行查处,严肃处理;
★本实验室对检测或校准活动可能涉及的所有国家秘密、商业秘密或技术秘密负有保密义务,未经客户授权,不向任何单位,个人提供客户信息;检定/校准和检测记录及证书副本按规定保管,未经客户同意,不得提供给他人;
★本实验室对任何委托检测或校准的客户保持自愿平等原则,遵守与客户签订的一切协议或契约,维护客户的利益;
博计计量 · 校准案例更多案例+
-
技新电子再次选择的计量公司
技新电子再次选择的计量公司,在选择与计量公司合作之前,我们认为我们的要求很高,没有想到计量公司的计量检测技术服务这么的好···
-
榕汽车配件指定的计量检测服务
榕汽车配件指定的计量检测服务,我司在与这么多仪器校准机构的合作过程中,计量公司还是值得信赖的,无论是客服的服务,还是计量···
博计计量 · 计量资讯更多资讯+
- 贵阳新天光电科技有限公司介绍06-24
- "测量过程控制"也称为"测量保证"06-30
- 风速计仪器保养在日常维护中需注意哪些···06-26
- 水泥负压筛析仪校验方法06-26
- 仪器工具的领用06-26
- 测量仪器检测数字兆欧表使用前要做好哪···06-25
- 计量器具的采购管理06-24
- 测量仪器校验应该如何避免出现有误差06-24
- 仪器校验服务和供应品的采购06-23
- CNAS仪器检测认证是什么06-23
- 揭阳计量校准实验室、防止调整时校准失···06-23
- 仪器校验示波器的分类标准和特征06-23
- 仪器维修盐雾试验箱使用过程中需要注意···06-22
- 判定测量过程和测量结果可信性06-22
- 仪器校准仪表行业存在的问题以及未来发···06-22
- 仪器校准中如何用光压法测量激光能量06-22
- 品质部负责计量器具的校验工作06-22
- 数字式频率计的基本原理06-22
- 第三方计量检测公司,关于计量校准结果···06-22
- 仪器计量声频信号发生器的检定方法06-22